工商银行最新外汇牌价汇率查询

更新于::2022-10-30 12:01:41

今日最新外汇牌价  货币(汇率)换算  工商银行  建设银行  农业银行  邮政储蓄银行  交通银行  招商银行  光大银行  民生银行  中国银行  

注意:以下数据为人民币兑100外币

外币 简写 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 折算价
英镑 GBP 802.72 779.76 808.12 808.12 -
港币 HKD 85.14 84.45 85.45 85.45 -
美元 USD 668.19 662.83 670.74 670.74 -
瑞士法郎 CHF 683.1 663.56 687.69 687.69 -
新加坡元 SGD 477.29 463.64 480.5 480.5 -
巴基斯坦 PKR 3.2152 3.1145 3.2368 3.2368 -
瑞典克朗 SEK 63.42 61.6 63.84 63.84 -
丹麦克朗 DKK 91.24 88.63 91.85 91.85 -
挪威克朗 NOK 66.11 64.22 66.55 66.55 -
日元 JPY 4.9038 4.7635 4.9367 4.9367 -
加拿大币 CAD 515.02 500.29 518.48 518.48 -
澳元 AUD 456.98 443.92 460.06 460.06 -
马币 MYR 150.71 - 151.72 151.72 -
欧元 EUR 679.05 659.63 683.62 683.62 -
卢布 RUB 10.22 10.17 10.96 10.96 -
澳门元 MOP 82.65 81.99 82.97 82.97 -
泰铢 THB 18.6 18.02 18.73 18.73 -
新西兰元 NZD 412.58 400.78 415.35 415.35 -
南非兰特 ZAR 39.5 37.58 39.77 39.77 -
坚戈 KZT 1.4094 1.3653 1.4189 1.4189 -
韩币 KRW - .5006 .5189 .5189 -

工商银行外汇牌价使用说明

提供工商银行当日美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指工商银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随工商银行营业网点实时更新,此汇率适用工商银行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新即时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。