光大银行最新外汇牌价汇率查询

更新于::2022-10-30 11:20:59

今日最新外汇牌价  货币(汇率)换算  工商银行  建设银行  农业银行  邮政储蓄银行  交通银行  招商银行  光大银行  民生银行  中国银行  

注意:以下数据为人民币兑100外币

外币 简写 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 折算价
美元 USD 668.4538 662.8298 671.1319 671.1319 -
英镑 GBP 802.1501 776.3782 808.5931 808.5931 -
港币 HKD 85.1317 84.4493 85.4729 85.4729 -
日元 JPY 4.8998 4.7424 4.9392 4.9392 -
欧元 EUR 679.1836 657.3624 684.6388 684.6388 -
瑞士法郎 CHF 682.9649 661.0222 688.4505 688.4505 -
瑞典克朗 SEK 63.3725 61.3364 63.8815 63.8815 -
丹麦克朗 DKK 91.2963 88.3631 92.0297 92.0297 -
挪威克朗 NOK 66.1594 64.0338 66.6908 66.6908 -
加拿大币 CAD 514.9397 498.3954 519.0757 519.0757 -
澳元 AUD 457.2569 442.5659 460.9297 460.9297 -
新加坡币 SGD 476.9666 461.6423 480.7976 480.7976 -
澳门币 MOP 82.5533 81.8915 82.8841 82.8841 -
泰铢 THB 18.5906 17.9933 18.74 18.74 -
新西兰元 NZD 413.045 399.7745 416.3626 416.3626 -
韩元 KRW .515 .4985 .5192 .5192 -

光大银行外汇牌价使用说明

提供光大银行当日美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指光大银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随光大银行营业网点实时更新,此汇率适用光大银行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新即时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。